
Производитель | ASUS |
Модель | PadFone E 16Gb |
Цвет | черный |
Тип | смартфон |
Стандарты | GSM 1800 GSM 1900 GSM 850 GSM 900 UMTS UMTS 1900 UMTS 2100 UMTS 850 UMTS 900 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
Антенна | встроенная |
Органайзер | будильник калькулятор планировщик |
Типы сообщений | MMS SMS мобильный e-mail |
Поддержка Web | WAP |
Цифровой проигрыватель | поддерживаемые форматы: аудио: AAC, AAC+, MP3 видео: 3GP, H.264, MPEG-4 изображений: JPEG |
Цифровая камера | встроенная разрешение матрицы: 13 млн. пикселей автофокус встроенная вспышка запись видео со звуком |
Встроенные устройства | G-сенсор (датчик движения) датчик освещенности датчик приближения компас |
Специальные функции | автофокус встроенная вспышка запись видео со звуком видео плеер / рекодер видеосвязь защита от механических повреждений multi-touch |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 400 • 1.4 ГГц |
Память | 16 ГБ встроен. флэш-память 1 ГБ встроен. ОЗУ micro SD флэш-память, поддерживается до 64 ГБ |
Дисплей | встроен. графический дисплей 4.7″ разрешение: 1280 x 720 функции: защита от механических повреждений multi-touch |
Сеть | Блютуз 4.0 беспроводная сеть стандарты: IEEE 802.11,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n макс. скорость передачи: 300 Мбит/сек. |
Модем | встроен. 3G-modem, EDGE/GPRS модем |
GPS | A-GPS/ GPS/ ГЛОНАСС |
Свойства / особенности | сенсорный экран |
Дополнительные характеристики Смартфон ASUS PadFone E 16Gb черный |
|
Операционная система | Android 4 |
Технические характеристики Смартфон ASUS PadFone E 16Gb черный |
|
Интеl 8;фейсы / коннекторы |
USB 2.0 • микро Тип B гарнитура • мини 3.5мм стерео микро SD слот стыковочный модуль/порт-репликатор |
Аккумулятор | LiPol 1820 мА/час время работы: 15 ч – активный режим 270 ч – в режиме ожидания |
Сертификаты | Ростест |
Электропитание | внешний адаптер питания с зарядным устройством |
Размеры, вес | 69.7 x 139.6 x 9.08 мм, 126 г |
Свойства Телефон ASUS PadFone E 16Gb темный