
Производитель | BenQ |
Модель | MS504 |
Входит в комплект | пульт дистанционного управления – дистанционное управление 1 шт. батарея – батарея 2 шт. кабель – VGA кабель 1 шт. кабель – кабель электропитания 1 шт. документация – руководство по быстрой установке 1 шт. |
Тип | DLP |
Разрешение | 800 x 600 |
Поддерживаемые режимы | MAC 13, MAC 16, MAC 19, MAC 21, SVGA, SXGA с компрессией, SXGA+ с компрессией, UXGA с компрессией, VGA, WXGA с компрессией, WXGA+ с компрессией, XGA с компрессией |
Вертик. развертка | 23 Гц 120 Гц |
Гориз. развертка | 15 кГц 102 кГц |
Контрастность | 13000:1 |
Яркость | 3000 ANSI lumens |
Соотношение сторон кадра | 4:3 |
Лампа | мощность: 190 Вт ресурс: 4500 ч |
Объектив | несменяемый вариообъектив увеличение: 1.1x фокусировка: ручная диафрагма: f/2.8-2.56 фокальное расстояние: 21 мм 23.1 мм |
Размер изображения | 0.76 м 7.62 м |
Проекционное соотношение | 1.1 : 1 |
Ручные настройки | вкл./выкл. электропитания, выбор источника сигнала, выбор языка, гамма, горизонт./верт. положение видимой области экрана, громкость, контрастность, корректировка трапециевидного искажения, насыщенность, отключение звука, резкость, трапеция, увеличение / уменьшение (zoom), цветовая температура, яркость |
Дополнительные характеристики Мультимедийный проектор BenQ MS504 |
|
Корпус | встроенные устройства: воздуховод динамик панель управления разъём для замка регулируемые ножки светодиодный индика 1090;ор свойства/особенности: крепление к потолку |
Динамики | моно • 2 Вт |
Интерфейсы | аудио вход • мини 3.5мм (задняя панель) аудио выход • мини 3.5мм (задняя панель) S-видео • 4-конт. мини DIN (задняя панель) USB 2.0 • мини Тип Б (задняя панель) 2 x VGA вход • HD-15 (задняя панель) VGA выход • HD-15 (задняя панель) последовательный RS-232 • DB-9 (задняя панель) композит. видео вход • RCA (задняя панель) |
Стандарты | NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL N, PAL-M, SECAM • Ростест |
Технические характеристики Мультимедийный проектор BenQ MS504 |
|
Электропитание | внутренний блок питания – 100 / 240 В (перемен. ток) потребляемая мощность: 270 Вт |
Размеры, вес | 28.3 x 8.8 x 22.2 см, 1.8 кг |
Свойства Мультимедийный проектор BenQ MS504
Компания BenQ разработала совместно с Philips технологию Smart Eco – это уникальное решение, которое позволяет динамически управлять энергопотреблением проектора в зависимости от режима использования и типа проецируемого изображения. В проекторе MS504 с технологией SmartEco среднее энергопотребление снижается, а срок службы лампы увеличивается.
Режим SmartEco позволяет проектору автоматически регулировать мощность ламп и интеллектуально устанавливать яркость лампы на уровень максимального энергосбережения, сохраняя наилучший контраст и яркость изображения.
Затраты на замену лампы в проекторе досточны высоки. Режим LampSave обеспечиавет динамическую регулировку мощности лампы, тем самым продлевая ее срок службы на 50%! Также до 50% сокращается частота замены ламп. Как результат, снижается стоимость владения и обслуживания!
Автоматическое переключение в режим Eco Blank происходит после включения проектора при отсутствии входного сигнала от источника в течение трех минут. Eco Blank – режим, который не позволяет тратить электрoэнергию впустую и продлевает срок службы лампы.
В режиме ожидания MS504 потребляет меньше Проектор MS504 имеет встроенный обучающий шаблон, который безусловно станет хорошим подспорьем как для учителя, так и для учеников. Шаблон включает 4 различных макета (Составление письма, Нотный лист, Рабочий лист, Координатная сетка), которые доступны и в режиме обычной школьной дос
082;и, и в режиме белой доски.